2026-04-13 ~ 2026-04-19 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 위덕삼성타운39.99㎡ | 강동면 유금리 | 3 | +38.7% | 245일 |
| 용황이집엔84.98㎡ | 황성동 | 2 | - | 42일 |
| 두산위브트레지움84.90㎡ | 용강동 | 2 | - | 227일 |
| 협성휴포레용황84.95㎡ | 용강동 | 2 | - | 256일 |
| 경주센트럴푸르지오84.59㎡ | 현곡면 하구리 | 2 | - | 56일 |
| 새한센시빌83.99㎡ | 현곡면 금장리 | 2 | - | 323일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.