2026-04-13 ~ 2026-04-19 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 창원중동유니시티3단지100.31㎡ | 의창구 중동 | 10.70억 | 2026-01-13 | 2026-04-13 |
| 극동84.88㎡ | 의창구 팔용동 | 2.73억 | 2026-03-04 | 2026-04-13 |
| 시티프라디움2차84.99㎡ | 진해구 남문동 | 2.35억 | 2026-04-06 | 2026-04-17 |
| 코아루84.72㎡ | 진해구 용원동 | 2.00억 | 2026-04-06 | 2026-04-14 |
| 대동중앙59.90㎡ | 의창구 팔용동 | 1.87억 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| 코오롱하늘채1차아파트84.97㎡ | 마산회원구 내서읍 호계리 | 1.62억 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 성원59.97㎡ | 성산구 상남동 | 5 | - | 282일 |
| 마린애시앙부영84.95㎡ | 마산합포구 월영동 | 4 | - | 137일 |
| 창원중동유니시티1단지84.38㎡ | 의창구 중동 | 4 | - | 138일 |
| 창원메트로시티석전38.83㎡ | 마산회원구 석전동 | 3 | - | 263일 |
| 성원84.91㎡ | 성산구 상남동 | 3 | - | 110일 |
| 해인로즈빌59.96㎡ | 진해구 청안동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 우성77.06㎡ | 진해구 풍호동 | 1.38억 | 2026-03-12 | 2026-04-16 |
| 대한84.96㎡ | 의창구 동읍 신방리 | 1.30억 | 2026-03-25 | 2026-04-15 |
| 한우45.64㎡ | 마산회원구 구암동 | 0.94억 | 2026-04-13 | 2026-04-17 |
| 전원파크맨션아파트79.93㎡ | 마산합포구 완월동 | 0.90억 | 2026-04-11 | 2026-04-15 |
| 251일 |
| 힐스테이트아티움시티84.86㎡ | 의창구 팔용동 | 3 | - | 95일 |
| 중흥S클래스프라디움3차84.98㎡ | 마산합포구 현동 | 3 | - | 196일 |
| 힐스테이트아티움시티84.62㎡ | 의창구 팔용동 | 2 | - | 47일 |
| 벽산블루밍C단지84.91㎡ | 의창구 팔용동 | 2 | - | 1일 |