2026-04-13 ~ 2026-04-19 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 위례숲우미린102.21㎡ | 학암동 | 2 | - | 19일 |
| 감일한라비발디84.87㎡ | 감이동 | 2 | - | 167일 |
| e편한세상감일84.99㎡ | 감이동 | 2 | - | 2일 |
| 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프74.96㎡ | 망월동 | 2 | - | 78일 |
| 한솔리치빌(1단지)84.80㎡ | 덕풍동 | 2 | - | 99일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.