2026-04-13 ~ 2026-04-19 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 성산마을서해그랑블129.90㎡ | 기흥구 중동 | 6.40억 | 2026-02-20 | 2026-04-16 |
| 연원마을현대아이파크59.99㎡ | 기흥구 마북동 | 6.10억 | 2026-01-10 | 2026-04-13 |
| 대주피오레1단지97.32㎡ | 기흥구 공세동 | 4.75억 | 2026-01-20 | 2026-04-17 |
| 현대모닝사이드140.63㎡ | 기흥구 보라동 | 4.10억 | 2026-04-10 | 2026-04-16 |
| 써니밸리II84.99㎡ | 기흥구 지곡동 | 3.55억 | 2026-04-11 | 2026-04-14 |
| 동백광명샤인빌18.69㎡ | 기흥구 중동 | 0.80억 | 2026-04-16 | 2026-04-17 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티59.98㎡ | 기흥구 신갈동 | 5 | - | 130일 |
| 삼익아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 4 | - | 250일 |
| 진산마을성원상떼빌아파트84.96㎡ | 수지구 상현동 | 3 | - | 294일 |
| 호수마을동보노빌리티84.90㎡ | 기흥구 동백동 | 3 | - | 305일 |
| 현대성우8차59.99㎡ | 수지구 풍덕천동 | 3 | - | 82일 |
| 언동마을신일해피트리84.91㎡ | 기흥구 언남동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 210일 |
| 쌍용(3단지)84.90㎡ | 기흥구 상하동 | 3 | - | 90일 |
| 써니밸리II84.99㎡ | 기흥구 지곡동 | 3 | - | 160일 |
| 풍산마을햇빛59.84㎡ | 처인구 모현읍 왕산리 | 3 | - | 153일 |
| 동아아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 2 | +37.4% | 69일 |