2026-04-13 ~ 2026-04-19 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 그린타운(우성1)101.52㎡ | 원미구 중동 | 7.85억 | 2026-04-05 | 2026-04-16 |
| 래미안부천중동70.00㎡ | 원미구 중동 | 7.50억 | 2026-03-09 | 2026-04-16 |
| 소사에스케이뷰84.98㎡ | 소사구 소사본동 | 5.50억 | 2026-02-27 | 2026-04-17 |
| 부천송내동양N'PART84.96㎡ | 소사구 송내동 | 4.55억 | 2026-03-12 | 2026-04-17 |
| 남영라끄빌30.03㎡ | 원미구 심곡동 | 1.53억 | 2026-02-27 | 2026-04-16 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 반달마을(극동신라)84.91㎡ | 원미구 상동 | 3 | - | 11일 |
| 소사에스케이뷰84.98㎡ | 소사구 소사본동 | 3 | - | 82일 |
| 창보59.63㎡ | 오정구 오정동 | 2 | +35.0% | 78일 |
| 부천원미동문디이스트59.97㎡ | 원미구 원미동 | 2 | - | 49일 |
| 래미안부천중동70.00㎡ | 원미구 중동 | 2 | - | 4일 |
| 그린타운(우성1)101.52㎡ | 원미구 중동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 24일 |
| 덕유마을(주공4)59.98㎡ | 원미구 중동 | 2 | - | 202일 |
| 다정한마을(삼성)84.94㎡ | 원미구 상동 | 2 | - | 130일 |
| 진달래마을(효성)84.98㎡ | 원미구 상동 | 2 | - | 46일 |
| 한아름마을(삼환,동아,동성)84.87㎡ | 원미구 상동 | 2 | - | 1일 |