2026-04-13 ~ 2026-04-19 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 한양백두96.36㎡ | 산본동 | 4 | - | 268일 |
| 개나리주공1359.98㎡ | 산본동 | 3 | - | 202일 |
| 주공(1단지)41.85㎡ | 금정동 | 3 | - | 73일 |
| 한양수리96.36㎡ | 산본동 | 2 | - | 71일 |
| 개나리주공1358.14㎡ | 산본동 | 2 | - | 102일 |
| 쌍용(873)99.83㎡ | 당동 | 2 | - | 14일 |
| 충무주공2단지2차(873-2)51.59㎡ | 금정동 | 2 | - | 228일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 당정마을엘지84.91㎡ |
| 당정동 |
| 2 |
| - |
| 33일 |
| 우륵58.46㎡ | 산본동 | 2 | - | 21일 |