| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모아미래도센트럴시티1차 | 84.96㎡ | 3.45억 | - | 2025-12-30 | 2026-03-06 |
| 모아미래도센트럴시티3차 | 75.00㎡ | 3.17억 | - | 2026-01-24 | 2026-02-19 |
| 모아미래도센트럴시티3차 | 84.99㎡ | 3.78억 | - | 2025-11-03 | 2025-12-11 |
| 모아미래도센트럴시티1차 | 84.96㎡ | 3.75억 | - | 2024-10-19 | 2025-03-21 |
| 모아미래도센트럴시티1차 | 84.96㎡ | 3.47억 | - | 2024-06-30 | 2025-02-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 3.53 |
| 202605 | 7 | 3.33 |
| 202604 | 5 | 3.58 |
| 202603 | 6 | 3.54 |
| 202602 | 9 | 3.62 |
| 202601 | 16 | 3.45 |
| 202512 | 10 | 3.61 |
| 202511 | 6 | 3.67 |
| 202510 | 9 | 3.37 |
| 202509 | 9 | 3.34 |
| 202508 | 8 | 3.44 |
| 202507 | 10 | 3.07 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 모아미래도센트럴시티1차 |
| 84.96㎡ |
| 3.67억 |
| - |
| 2024-11-30 |
| 2025-02-10 |
| 모아미래도센트럴시티1차 | 59.98㎡ | 2.20억 | - | 2024-05-11 | 2024-05-11 |
| 모아미래도센트럴시티3차 | 84.99㎡ | 3.00억 | - | 2024-02-29 | 2024-05-08 |
| 모아미래도센트럴시티1차 | 84.96㎡ | 3.10억 | - | 2024-02-06 | 2024-03-05 |