| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 0.69 |
| 202605 | 2 | 0.66 |
| 202604 | 2 | 0.71 |
| 202603 | 3 | 0.75 |
| 202602 | 3 | 0.68 |
| 202601 | 4 | 0.64 |
| 202512 | 8 | 0.63 |
| 202511 | 7 | 0.72 |
| 202510 | 4 | 0.74 |
| 202509 | 1 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-01-08 |
| 삼례대명 | 59.98㎡ | 0.68억 | - | 2024-11-04 | 2024-11-15 |
| 우남 | 78.55㎡ | 0.64억 | - | 2024-07-29 | 2024-08-30 |
| 0.75 |
| 202508 | 2 | 0.65 |
| 202507 | 4 | 0.69 |