| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2.04 |
| 202605 | 6 | 2.17 |
| 202604 | 7 | 1.65 |
| 202603 | 12 | 2.32 |
| 202602 | 7 | 1.66 |
| 202601 | 7 | 2.04 |
| 202512 | 11 | 2.1 |
| 202511 | 7 | 2.47 |
| 202510 | 7 | 1.81 |
| 202509 | 10 | 2.2 |
| 202508 | 6 | 1.76 |
| 202507 | 8 | 2.61 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 익산더샵 | 84.98㎡ | 2.50억 | - | 2024-11-01 | 2025-02-27 |
| 송학동리젠시빌2단지 | 84.51㎡ | 1.66억 | - | 2024-10-12 | 2024-11-08 |
| 송학동리젠시빌2단지 | 84.51㎡ | 2.10억 | - | 2024-07-08 | 2024-07-29 |