| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전주태평SKVIEW | 131.23㎡ | 6.53억 | - | 2026-05-01 | 2026-05-23 |
| 대양아리스타 | 56.83㎡ | 2.55억 | - | 2025-12-12 | 2025-12-15 |
| 태평아이파크 | 84.71㎡ | 5.38억 | - | 2025-08-20 | 2025-11-25 |
| 태평아이파크 | 74.90㎡ | 4.69억 | - | 2024-10-04 | 2024-10-26 |
| 중앙상가 | 83.49㎡ | 0.67억 | - | 2024-10-07 | 2024-10-21 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 19 | 5.06 |
| 202605 | 29 | 5.27 |
| 202604 | 16 | 5.05 |
| 202603 | 29 | 4.94 |
| 202602 | 17 | 5.07 |
| 202601 | 23 | 4.64 |
| 202512 | 14 | 4.68 |
| 202511 | 14 | 4.95 |
| 202510 | 12 | 4.61 |
| 202509 | 12 | 4.25 |
| 202508 | 11 | 4.53 |
| 202507 | 22 | 4.67 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 태평아이파크 |
| 84.71㎡ |
| 4.70억 |
| - |
| 2024-08-08 |
| 2024-10-08 |
| 태평아이파크 | 74.90㎡ | 4.45억 | - | 2024-07-16 | 2024-09-06 |
| 전주태평SKVIEW | 164.13㎡ | 7.00억 | - | 2024-07-11 | 2024-08-04 |
| 태평아이파크 | 59.72㎡ | 3.63억 | - | 2024-05-14 | 2024-07-24 |
| 태평아이파크 | 84.79㎡ | 5.19억 | - | 2024-03-15 | 2024-06-29 |
| 중앙상가 | 84.15㎡ | 0.76억 | - | 2024-04-30 | 2024-05-10 |
| 성원로얄맨션 | 82.20㎡ | 1.30억 | - | 2024-05-02 | 2024-05-03 |
| 대양아리스타 | 59.18㎡ | 2.11억 | - | 2024-01-08 | 2024-02-29 |