| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 1.93 |
| 202605 | 4 | 2.26 |
| 202604 | 2 | 1.01 |
| 202603 | 7 | 1.7 |
| 202602 | 2 | 0.88 |
| 202601 | 5 | 2.76 |
| 202512 | 3 | 2.55 |
| 202511 | 6 | 0.91 |
| 202510 | 4 | 0.81 |
| 202509 | 1 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-08-06 |
| 홍천금호어울림더퍼스트 | 114.96㎡ | 4.30억 | - | 2024-07-25 | 2024-08-05 |
| 0.61 |
| 202508 | 4 | 1.05 |
| 202507 | 4 | 0.7 |