| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 1.39 |
| 202605 | 5 | 1.32 |
| 202604 | 3 | 1.83 |
| 202603 | 5 | 1.5 |
| 202602 | 5 | 2.01 |
| 202601 | 7 | 1.66 |
| 202512 | 6 | 1.28 |
| 202511 | 4 | 1.38 |
| 202510 | 4 | 1.22 |
| 202509 | 5 | 1.58 |
| 202508 | 6 | 1.08 |
| 202507 | 3 | 1.74 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 동부 | 84.98㎡ | 1.95억 | - | 2025-01-16 | 2025-01-20 |
| 우성 | 59.91㎡ | 1.67억 | - | 2024-04-15 | 2024-05-27 |