| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개운한신휴플러스1차 | 84.77㎡ | 2.88억 | - | 2026-03-04 | 2026-05-15 |
| 개운한신휴플러스1차 | 59.81㎡ | 2.10억 | - | 2026-03-04 | 2026-04-13 |
| 원주힐스테이트 | 156.50㎡ | 4.40억 | - | 2024-11-29 | 2025-10-10 |
| 세경 | 47.07㎡ | 0.63억 | - | 2025-07-07 | 2025-07-07 |
| 개운한신휴플러스1차 | 84.98㎡ | 2.49억 | - | 2025-03-12 | 2025-06-04 |
| 개운한신휴플러스1차 | 84.98㎡ | 2.49억 | - | 2025-03-12 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 8 | 2.16 |
| 202605 | 8 | 2.11 |
| 202604 | 14 | 1.8 |
| 202603 | 17 | 1.49 |
| 202602 | 15 | 1.52 |
| 202601 | 15 | 2.01 |
| 202512 | 13 | 1.91 |
| 202511 | 9 | 2.04 |
| 202510 | 6 | 2 |
| 202509 | 9 | 1.69 |
| 202508 | 14 | 1.64 |
| 202507 | 10 | 1.94 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-27 |
| 서초 | 46.92㎡ | 0.80억 | - | 2025-05-20 | 2025-05-21 |
| 개운동원흥3차아파트 | 84.26㎡ | 1.20억 | - | 2024-11-12 | 2024-12-16 |
| 원주힐스테이트 | 157.78㎡ | 3.80억 | - | 2024-08-06 | 2024-08-07 |
| 개운한신휴플러스1차 | 84.98㎡ | 2.80억 | - | 2024-05-28 | 2024-07-05 |
| 원주개운휴먼시아1단지 | 84.56㎡ | 2.40억 | - | 2024-05-22 | 2024-05-31 |
| 서초 | 46.92㎡ | 0.72억 | - | 2024-03-30 | 2024-04-08 |
| 서초 | 46.92㎡ | 0.72억 | - | 2024-02-22 | 2024-03-29 |
| 원주힐스테이트 | 156.50㎡ | 3.50억 | - | 2024-01-29 | 2024-02-01 |