| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 춘천우두이지더원시그니처 | 84.97㎡ | 2 | - | 14일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강변코아루 | 84.87㎡ | 2.75억 | - | 2026-01-16 | 2026-01-23 |
| 춘천파크에뷰 | 74.99㎡ | 3.50억 | - | 2025-11-24 | 2025-11-27 |
| 춘천우두이지더원시그니처 | 84.97㎡ | 4.04억 | - | 2025-10-16 | 2025-11-12 |
| 춘천우두이지더원시그니처 | 84.97㎡ | 3.80억 | - | 2025-10-25 | 2025-10-29 |
| 춘천파크에뷰 | 84.83㎡ | 3.77억 | - | 2025-09-12 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 14 | 3.48 |
| 202605 | 21 | 3.35 |
| 202604 | 18 | 3.25 |
| 202603 | 20 | 3.51 |
| 202602 | 22 | 3.27 |
| 202601 | 18 | 3.47 |
| 202512 | 17 | 3.32 |
| 202511 | 27 | 3.27 |
| 202510 | 18 | 3.32 |
| 202509 | 20 | 3.04 |
| 202508 | 27 | 3.5 |
| 202507 | 22 | 3.1 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-17 |
| 동부 | 84.96㎡ | 1.69억 | - | 2025-07-11 | 2025-09-08 |
| 동부 | 59.96㎡ | 1.70억 | - | 2025-07-16 | 2025-09-05 |
| 춘천우두이지더원시그니처 | 84.97㎡ | 4.29억 | - | 2025-04-10 | 2025-05-31 |
| 동부 | 84.96㎡ | 1.70억 | - | 2025-04-15 | 2025-05-20 |
| 춘천우두이지더원시그니처 | 84.97㎡ | 4.17억 | - | 2024-11-10 | 2025-01-14 |
| 춘천파크에뷰 | 84.71㎡ | 3.58억 | - | 2025-01-10 | 2025-01-10 |
| 춘천파크에뷰 | 84.83㎡ | 3.55억 | - | 2024-11-16 | 2024-12-05 |
| 롯데인벤스 | 84.93㎡ | 2.57억 | - | 2024-11-29 | 2024-12-02 |
| 춘천우두이지더원시그니처 | 84.97㎡ | 4.20억 | - | 2024-09-24 | 2024-11-06 |
| 춘천파크에뷰 | 84.83㎡ | 3.62억 | - | 2024-08-24 | 2024-10-18 |