| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 2.77 |
| 202605 | 11 | 2.79 |
| 202604 | 8 | 3.2 |
| 202603 | 17 | 2.34 |
| 202602 | 13 | 3.57 |
| 202601 | 12 | 2.81 |
| 202512 | 18 | 2.73 |
| 202511 | 14 | 2.21 |
| 202510 | 12 | 2.3 |
| 202509 | 14 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-04-03 |
| 부영(2차) | 84.99㎡ | 4.20억 | - | 2024-11-29 | 2024-12-21 |
| 3.12 |
| 202508 | 10 | 2.52 |
| 202507 | 13 | 2.6 |