| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202605 | 2 | 2.13 |
| 202603 | 3 | 2.42 |
| 202602 | 1 | 2.95 |
| 202601 | 1 | 2.5 |
| 202512 | 1 | 5.2 |
| 202510 | 1 | 2.55 |
| 202509 | 2 | 2.89 |
| 202508 | 4 | 3.24 |
| 202506 | 2 | 2.94 |
| 202505 | 1 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-07 |
| 용두암현대1 | 83.55㎡ | 2.50억 | - | 2024-03-20 | 2024-08-19 |
| 2.88 |
| 202504 | 1 | 3.1 |
| 202503 | 3 | 2.69 |