| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대평빌라트 | 84.23㎡ | 1.15억 | - | 2026-03-01 | 2026-03-16 |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 71.99㎡ | 2.52억 | - | 2026-01-14 | 2026-01-19 |
| 세륭 | 77.65㎡ | 0.67억 | - | 2025-11-28 | 2025-11-28 |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 71.97㎡ | 2.50억 | - | 2024-11-20 | 2025-01-07 |
| 거창코아루에듀시티2단지 | 59.98㎡ | 2.00억 | - | 2024-02-15 | 2024-02-19 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 2.47 |
| 202605 | 4 | 2.1 |
| 202604 | 3 | 2.37 |
| 202603 | 10 | 1.47 |
| 202602 | 3 | 2.63 |
| 202601 | 8 | 1.83 |
| 202512 | 3 | 2.48 |
| 202511 | 9 | 2.35 |
| 202510 | 4 | 2.35 |
| 202509 | 5 | 2.33 |
| 202508 | 4 | 2.3 |
| 202507 | 5 | 2.57 |
인근 상권 데이터가 없습니다.