| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 1.37 |
| 202605 | 3 | 1.91 |
| 202604 | 1 | 1.3 |
| 202603 | 8 | 1.86 |
| 202602 | 4 | 1.53 |
| 202601 | 10 | 1.88 |
| 202512 | 10 | 1.59 |
| 202511 | 8 | 1.8 |
| 202510 | 10 | 1.75 |
| 202509 | 1 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-23 |
| 현대 | 84.95㎡ | 1.62억 | - | 2024-01-06 | 2024-02-27 |
| 1.28 |
| 202508 | 3 | 2.04 |
| 202507 | 4 | 2.12 |