| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우신스포렉스프라자 | 57.51㎡ | 0.56억 | - | 2026-03-14 | 2026-04-16 |
| 진일석계1 | 66.43㎡ | 0.60억 | - | 2026-03-17 | 2026-03-23 |
| 삼영 | 42.12㎡ | 0.42억 | - | 2026-01-23 | 2026-01-23 |
| 두산위브더제니스양산 | 84.86㎡ | 3.00억 | - | 2025-11-20 | 2025-11-25 |
| 광림그린파크 | 82.05㎡ | 0.82억 | - | 2024-04-15 | 2024-05-29 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 1.56 |
| 202605 | 8 | 1.06 |
| 202604 | 6 | 2.21 |
| 202603 | 6 | 1.25 |
| 202602 | 6 | 1.66 |
| 202601 | 9 | 1.07 |
| 202512 | 6 | 0.93 |
| 202511 | 3 | 2.08 |
| 202510 | 5 | 1.43 |
| 202509 | 2 | 1.46 |
| 202508 | 7 | 0.96 |
| 202507 | 3 | 1.15 |
인근 상권 데이터가 없습니다.