| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 이지더원2차 | 75.75㎡ | 2 | - | 176일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 84.99㎡ | 4.85억 | - | 2026-04-22 | 2026-06-29 |
| 양산물금양우내안애3차센트럴아파트 | 100.39㎡ | 4.38억 | - | 2026-05-08 | 2026-06-29 |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 117.90㎡ | 6.18억 | - | 2026-05-18 | 2026-06-04 |
| 양산코오롱하늘채 | 59.84㎡ | 2.17억 | - | 2026-04-24 | 2026-05-30 |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 | 59.99㎡ | 3.30억 | - | 2026-04-10 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 69 | 3.58 |
| 202605 | 85 | 3.81 |
| 202604 | 99 | 3.73 |
| 202603 | 117 | 3.5 |
| 202602 | 79 | 3.53 |
| 202601 | 108 | 3.59 |
| 202512 | 96 | 3.47 |
| 202511 | 138 | 3.51 |
| 202510 | 94 | 3.68 |
| 202509 | 74 | 3.42 |
| 202508 | 64 | 3.44 |
| 202507 | 83 | 3.58 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-05-27 |
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티 | 103.00㎡ | 6.00억 | - | 2026-01-31 | 2026-02-27 |
| 이지더원2차 | 75.75㎡ | 3.70억 | - | 2026-02-07 | 2026-02-14 |
| 양산코오롱하늘채 | 70.03㎡ | 2.50억 | - | 2025-11-10 | 2025-11-17 |
| 양산물금대방노블랜드6차더클래스 | 117.75㎡ | 5.87억 | - | 2025-09-09 | 2025-11-07 |
| 양산물금대방노블랜드6차더클래스 | 84.99㎡ | 4.18억 | - | 2025-10-31 | 2025-11-04 |
| 이지더원2차 | 75.75㎡ | 3.43억 | - | 2025-07-13 | 2025-08-22 |
| 양산물금동일스위트 | 60.00㎡ | 1.74억 | - | 2025-05-14 | 2025-08-08 |
| 이지더원2차 | 75.75㎡ | 3.30억 | - | 2025-05-17 | 2025-05-30 |
| 이지더원1차에듀파크 | 59.99㎡ | 2.45억 | - | 2025-05-27 | 2025-05-27 |
| 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 | 59.99㎡ | 2.73억 | - | 2025-04-19 | 2025-05-13 |