| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴스타 | 59.76㎡ | 1.12억 | - | 2026-01-27 | 2026-06-18 |
| 양산신도시뜰안채아파트 | 59.55㎡ | 1.50억 | - | 2026-04-02 | 2026-05-07 |
| 양산신도시뜰안채아파트 | 49.53㎡ | 1.22억 | - | 2026-02-11 | 2026-03-04 |
| 양산신도시뜰안채아파트 | 39.86㎡ | 1.05억 | - | 2025-11-24 | 2025-12-30 |
| 센트럴스타 | 59.55㎡ | 1.28억 | - | 2025-09-16 | 2025-10-13 |
| 현대1 | 84.99㎡ | 2.10억 | - | 2025-08-29 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2 |
| 202605 | 26 | 2.72 |
| 202604 | 16 | 1.73 |
| 202603 | 26 | 1.72 |
| 202602 | 10 | 1.75 |
| 202601 | 20 | 1.69 |
| 202512 | 6 | 1.48 |
| 202511 | 5 | 1.91 |
| 202510 | 9 | 1.78 |
| 202509 | 9 | 1.76 |
| 202508 | 9 | 1.61 |
| 202507 | 9 | 1.67 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-01 |
| 대동황토방 | 70.80㎡ | 1.73억 | - | 2025-06-13 | 2025-08-12 |
| 현대1 | 77.22㎡ | 2.19억 | - | 2025-06-07 | 2025-06-25 |
| 양산신도시뜰안채아파트 | 59.61㎡ | 1.65억 | - | 2025-06-06 | 2025-06-20 |
| 양산신도시뜰안채아파트 | 39.86㎡ | 1.25억 | - | 2024-08-17 | 2024-09-09 |
| 양산신도시뜰안채아파트 | 49.60㎡ | 1.62억 | - | 2024-04-02 | 2024-04-19 |
| 대동황토방 | 84.91㎡ | 2.37억 | - | 2024-03-19 | 2024-04-04 |