| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 양산신도시 벽산블루밍 | 59.79㎡ | 2 | - | 59일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양산신도시 벽산블루밍 | 59.79㎡ | 1.58억 | - | 2026-02-08 | 2026-05-28 |
| 양산신도시 벽산블루밍 | 59.79㎡ | 1.80억 | - | 2026-03-18 | 2026-03-30 |
| 신도시쌍용 | 73.20㎡ | 2.70억 | - | 2025-12-31 | 2026-01-23 |
| 양산신도시 벽산블루밍 | 51.49㎡ | 1.53억 | - | 2025-07-12 | 2025-09-23 |
| e-편한세상 | 65.56㎡ | 2.32억 | - | 2025-07-22 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 2.41 |
| 202605 | 29 | 2.25 |
| 202604 | 29 | 2.33 |
| 202603 | 19 | 2.21 |
| 202602 | 18 | 2.47 |
| 202601 | 13 | 2.26 |
| 202512 | 16 | 2.32 |
| 202511 | 24 | 2.45 |
| 202510 | 17 | 2.05 |
| 202509 | 21 | 2.19 |
| 202508 | 13 | 2.35 |
| 202507 | 18 | 2.51 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-23 |
| 신도시쌍용 | 73.20㎡ | 2.55억 | - | 2025-04-30 | 2025-05-12 |
| 현대롯데청어람 | 84.84㎡ | 2.65억 | - | 2025-02-28 | 2025-04-10 |
| 무지개타운 | 84.93㎡ | 1.10억 | - | 2024-08-13 | 2024-10-11 |
| e-편한세상 | 83.18㎡ | 3.10억 | - | 2024-05-12 | 2024-06-01 |