| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 1.14 |
| 202605 | 2 | 0.85 |
| 202604 | 5 | 0.79 |
| 202603 | 10 | 0.89 |
| 202602 | 4 | 1.14 |
| 202601 | 7 | 0.74 |
| 202512 | 6 | 1.01 |
| 202511 | 8 | 0.66 |
| 202510 | 5 | 0.66 |
| 202509 | 7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-01 |
| 목화타워맨션 | 59.94㎡ | 0.74억 | - | 2024-04-06 | 2024-04-09 |
| 밀양우신그린피아 | 39.75㎡ | 0.54억 | - | 2024-01-03 | 2024-01-09 |
| 0.7 |
| 202508 | 6 | 0.68 |
| 202507 | 9 | 0.79 |