| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 쌍용더플래티넘밀양 | 73.99㎡ | 2 | - | 6일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀양나노시티한신더휴 | 67.99㎡ | 2.65억 | - | 2025-10-02 | 2026-05-21 |
| 이편한세상밀양나노밸리 | 84.97㎡ | 3.60억 | - | 2026-01-11 | 2026-01-15 |
| 쌍용더플래티넘밀양 | 73.99㎡ | 2.70억 | - | 2025-12-04 | 2025-12-10 |
| 쌍용더플래티넘밀양 | 73.99㎡ | 2.70억 | - | 2025-11-17 | 2025-12-04 |
| 쌍용더플래티넘밀양 | 73.92㎡ | 2.60억 | - | 2025-08-13 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 14 | 3 |
| 202605 | 15 | 2.33 |
| 202604 | 20 | 2.26 |
| 202603 | 19 | 2.15 |
| 202602 | 16 | 2.14 |
| 202601 | 14 | 2.58 |
| 202512 | 9 | 2.74 |
| 202511 | 14 | 2.43 |
| 202510 | 18 | 2.58 |
| 202509 | 20 | 2.27 |
| 202508 | 12 | 2.51 |
| 202507 | 18 | 2.28 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-20 |
| 롯데인벤스가 | 84.99㎡ | 1.95억 | - | 2024-08-28 | 2025-08-19 |
| 내이현대 | 84.96㎡ | 1.36억 | - | 2025-05-24 | 2025-07-03 |
| 쌍용더플래티넘밀양 | 73.92㎡ | 2.65억 | - | 2025-05-07 | 2025-05-26 |
| 쌍용더플래티넘밀양 | 73.99㎡ | 2.30억 | - | 2024-05-10 | 2025-05-08 |
| 밀양나노시티한신더휴 | 75.96㎡ | 2.75억 | - | 2024-09-20 | 2025-02-26 |
| 밀양나노시티한신더휴 | 75.96㎡ | 2.70억 | - | 2024-07-06 | 2024-08-16 |
| 롯데인벤스가 | 125.68㎡ | 2.58억 | - | 2024-04-30 | 2024-05-02 |
| 쌍용더플래티넘밀양 | 73.99㎡ | 2.49억 | - | 2024-03-03 | 2024-03-25 |