| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 김해 센텀Q시티 | 67.93㎡ | 3 | - | 118일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김해 센텀Q시티 | 67.93㎡ | 2.60억 | - | 2026-02-06 | 2026-02-09 |
| 김해 센텀Q시티 | 67.93㎡ | 2.69억 | - | 2025-12-15 | 2025-12-16 |
| 김해주촌일동미라주더네스트 | 69.83㎡ | 2.80억 | - | 2025-11-12 | 2025-12-10 |
| 김해주촌두산위브더제니스 | 84.98㎡ | 3.05억 | - | 2025-12-02 | 2025-12-02 |
| 김해 센텀Q시티 | 67.93㎡ | 2.73억 | - | 2025-09-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 3.01 |
| 202605 | 9 | 2.91 |
| 202604 | 13 | 3.18 |
| 202603 | 8 | 3.24 |
| 202602 | 11 | 2.87 |
| 202601 | 13 | 2.93 |
| 202512 | 9 | 2.98 |
| 202511 | 11 | 3.07 |
| 202510 | 17 | 2.98 |
| 202509 | 12 | 2.91 |
| 202508 | 9 | 2.87 |
| 202507 | 10 | 2.96 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-10-14 |
| 김해 센텀Q시티 | 67.93㎡ | 2.60억 | - | 2025-06-02 | 2025-06-13 |
| 김해 센텀Q시티 | 67.93㎡ | 2.93억 | - | 2025-03-07 | 2025-05-30 |
| 김해 센텀Q시티 | 59.98㎡ | 2.32억 | - | 2024-10-24 | 2024-10-25 |