| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2.81 |
| 202605 | 5 | 2.58 |
| 202604 | 7 | 1.85 |
| 202603 | 14 | 2.55 |
| 202602 | 6 | 1.92 |
| 202601 | 9 | 2 |
| 202512 | 8 | 2.41 |
| 202511 | 7 | 2.25 |
| 202510 | 5 | 1.91 |
| 202509 | 4 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-10 |
| 가양라끄빌5차아파트 | 84.91㎡ | 2.85억 | - | 2024-10-23 | 2025-06-23 |
| 2.79 |
| 202508 | 5 | 1.99 |
| 202507 | 4 | 1.81 |