| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2.3 |
| 202605 | 7 | 3.56 |
| 202604 | 6 | 1.97 |
| 202603 | 3 | 3.1 |
| 202602 | 5 | 2.5 |
| 202601 | 12 | 1.64 |
| 202512 | 7 | 3.12 |
| 202511 | 8 | 2.47 |
| 202510 | 3 | 1.75 |
| 202509 | 7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-17 |
| 진우마리나타운 | 59.42㎡ | 1.40억 | - | 2024-07-26 | 2024-08-13 |
| 2.68 |
| 202508 | 4 | 2.74 |
| 202507 | 4 | 2.58 |