| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 현대금빛마을 | 84.88㎡ | 4 | - | 139일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 0.95 |
| 202605 | 3 | 0.96 |
| 202604 | 3 | 1.17 |
| 202603 | 3 | 0.88 |
| 202602 | 1 | 1.1 |
| 202601 | 3 | 0.92 |
| 202512 | 3 | 0.87 |
| 202511 | 3 | 0.99 |
| 202510 | 3 | 0.85 |
| 202509 | 2 | 1.2 |
| 202508 | 1 | 0.83 |
| 202507 | 1 | 1 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-26 |
| 현대금빛마을 | 59.28㎡ | 0.95억 | - | 2024-10-18 | 2024-11-10 |
| 현대금빛마을 | 59.28㎡ | 0.76억 | - | 2024-03-15 | 2024-03-15 |