| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 1.29 |
| 202605 | 6 | 1.22 |
| 202604 | 8 | 0.98 |
| 202603 | 6 | 1.23 |
| 202602 | 1 | 1.8 |
| 202601 | 2 | 1.9 |
| 202512 | 8 | 1 |
| 202511 | 4 | 1.44 |
| 202510 | 1 | 2.15 |
| 202509 | 3 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-10 |
| 청구제네스 | 134.99㎡ | 2.35억 | - | 2025-01-10 | 2025-01-14 |
| 대광품안애 | 84.77㎡ | 1.60억 | - | 2024-11-29 | 2024-12-16 |
| 1.51 |
| 202508 | 4 | 1.3 |
| 202507 | 4 | 0.78 |