| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 84.96㎡ | 3.00억 | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 84.98㎡ | 3.10억 | - | 2026-01-17 | 2026-02-09 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 74.97㎡ | 2.75억 | - | 2025-05-30 | 2025-05-31 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 74.97㎡ | 2.89억 | - | 2025-04-10 | 2025-05-07 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 84.98㎡ | 3.06억 | - | 2024-06-10 | 2024-07-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 2.53 |
| 202605 | 6 | 2.99 |
| 202604 | 8 | 2.6 |
| 202603 | 11 | 2.49 |
| 202602 | 9 | 2.55 |
| 202601 | 13 | 2.5 |
| 202511 | 5 | 3.02 |
| 202510 | 2 | 2.96 |
| 202509 | 2 | 2.74 |
| 202508 | 1 | 3.2 |
| 202507 | 4 | 2.76 |
| 202506 | 1 | 3.1 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 마창대교반도유보라아이비파크 |
| 84.96㎡ |
| 3.02억 |
| - |
| 2024-01-13 |
| 2024-02-14 |
| 창원가포안단테 | 59.98㎡ | 1.98억 | - | 2024-01-02 | 2024-01-08 |