| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 성산반도유보라아이비파크 | 78.95㎡ | 2 | - | 30일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성산반도유보라아이비파크 | 64.77㎡ | 5.03억 | - | 2025-12-20 | 2026-02-23 |
| 성산반도유보라아이비파크 | 78.95㎡ | 5.40억 | - | 2025-09-29 | 2025-10-02 |
| 성산반도유보라아이비파크 | 78.95㎡ | 5.10억 | - | 2025-06-19 | 2025-09-02 |
| 성산반도유보라아이비파크 | 78.95㎡ | 5.19억 | - | 2024-02-11 | 2024-04-19 |
| 성산반도유보라아이비파크 | 78.95㎡ | 5.10억 | - | 2024-01-29 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 4.7 |
| 202605 | 8 | 5.08 |
| 202604 | 9 | 4.72 |
| 202603 | 7 | 6.46 |
| 202602 | 10 | 5.55 |
| 202601 | 18 | 5.34 |
| 202512 | 8 | 5.21 |
| 202511 | 9 | 5.21 |
| 202510 | 9 | 5.19 |
| 202509 | 8 | 5.12 |
| 202508 | 3 | 5.03 |
| 202507 | 2 | 5.15 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-04-04 |