| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 칠곡남율효성해링턴플레이스1단지 | 60.00㎡ | 2 | - | 13일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 칠곡남율효성해링턴플레이스1단지 | 74.52㎡ | 1.60억 | - | 2026-05-29 | 2026-06-08 |
| 우방신천지 | 84.93㎡ | 1.00억 | - | 2026-05-01 | 2026-05-29 |
| 칠곡남율효성해링턴플레이스1단지 | 60.00㎡ | 1.35억 | - | 2025-08-22 | 2025-09-18 |
| 칠곡남율효성해링턴플레이스1단지 | 60.00㎡ | 1.34억 | - | 2025-08-28 | 2025-09-05 |
| 동화공단타운 | 59.97㎡ | 0.65억 | - | 2024-11-27 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 16 | 1.29 |
| 202605 | 16 | 1.48 |
| 202604 | 14 | 1.02 |
| 202603 | 24 | 1.42 |
| 202602 | 22 | 1.35 |
| 202601 | 19 | 1.23 |
| 202512 | 19 | 1.39 |
| 202511 | 16 | 1.63 |
| 202510 | 11 | 1.28 |
| 202509 | 19 | 1.46 |
| 202508 | 26 | 1.45 |
| 202507 | 13 | 1.33 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-20 |
| 우방신천지 | 84.94㎡ | 1.30억 | - | 2024-10-12 | 2024-12-02 |
| 효성해링턴플레이스(3단지) | 71.25㎡ | 1.78억 | - | 2024-06-01 | 2024-07-15 |
| 칠곡남율효성해링턴플레이스1단지 | 60.00㎡ | 1.45억 | - | 2024-05-10 | 2024-05-14 |
| 우방신천지 | 39.42㎡ | 0.63억 | - | 2024-03-16 | 2024-04-22 |