| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 1.77 |
| 202605 | 4 | 1.19 |
| 202604 | 3 | 0.56 |
| 202603 | 5 | 1.04 |
| 202602 | 4 | 0.65 |
| 202601 | 2 | 0.69 |
| 202512 | 6 | 0.95 |
| 202511 | 3 | 1.21 |
| 202510 | 2 | 0.89 |
| 202509 | 4 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-07-30 |
| 금류강남타운 | 84.99㎡ | 1.50억 | - | 2024-05-07 | 2024-05-07 |
| 1.58 |
| 202508 | 1 | 2.56 |
| 202507 | 3 | 1.68 |