| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 팰리스부영2단지 | 84.99㎡ | 2 | - | 210일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 팰리스부영2단지 | 66.44㎡ | 2.25억 | - | 2026-02-11 | 2026-04-17 |
| 팰리스부영2단지 | 84.99㎡ | 2.63억 | - | 2026-04-11 | 2026-04-13 |
| 팰리스부영2단지 | 84.99㎡ | 2.63억 | - | 2025-06-14 | 2025-09-15 |
| 부영(5차)그린마을 | 84.98㎡ | 1.50억 | - | 2025-04-22 | 2025-06-10 |
| 부영(5차)그린마을 | 84.98㎡ | 1.48억 | - | 2025-04-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 1.53 |
| 202605 | 24 | 1.99 |
| 202604 | 18 | 1.31 |
| 202603 | 21 | 1.6 |
| 202602 | 16 | 1.35 |
| 202601 | 18 | 1.63 |
| 202512 | 20 | 1.78 |
| 202511 | 15 | 1.84 |
| 202510 | 11 | 1.61 |
| 202509 | 22 | 1.83 |
| 202508 | 14 | 2.09 |
| 202507 | 16 | 1.62 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-27 |
| 팰리스부영2단지 | 84.99㎡ | 2.82억 | - | 2024-08-20 | 2024-10-30 |
| 초원파크 | 59.95㎡ | 0.61억 | - | 2024-08-12 | 2024-08-22 |
| 팰리스부영1단지 | 66.44㎡ | 2.23억 | - | 2024-04-05 | 2024-04-16 |