| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|
| 옥산삼산타운 | 59.96㎡ | 0.82억 | - | 2026-06-26 | 2026-06-29 |
| 옥산삼산타운 | 134.94㎡ | 2.30억 | - | 2026-02-13 | 2026-02-13 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202604 | 3 | 0.68 |
| 202603 | 8 | 1.31 |
| 202602 | 1 | 1.2 |
| 202601 | 4 | 1.15 |
| 202512 | 3 | 1.72 |
| 202511 | 1 | 0.43 |
| 202510 | 1 | 1.16 |
| 202509 | 3 | 0.6 |
| 202508 | 2 | 1.65 |
| 202507 | 3 | 1.63 |
| 202505 | 1 | 2.27 |
| 202504 | 1 | 1.96 |
인근 상권 데이터가 없습니다.