| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘에이치영천센트럴타운 | 84.63㎡ | 2.42억 | - | 2024-12-30 | 2024-12-30 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 0.69 |
| 202605 | 1 | 0.98 |
| 202604 | 5 | 1.84 |
| 202603 | 1 | 0.85 |
| 202602 | 5 | 1.41 |
| 202601 | 1 | 2.63 |
| 202512 | 2 | 2.2 |
| 202511 | 7 | 1.76 |
| 202510 | 3 | 0.96 |
| 202509 | 2 | 1.95 |
| 202508 | 3 | 1.66 |
| 202507 | 2 | 1.67 |
인근 상권 데이터가 없습니다.