| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 문화8~13,17동 | 44.40㎡ | 2 | - | 23일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문화8~13,17동 | 44.40㎡ | 0.29억 | - | 2026-05-27 | 2026-06-04 |
| 문화8~13,17동 | 44.40㎡ | 0.27억 | - | 2026-04-28 | 2026-05-12 |
| 야사주공3차단지 | 42.48㎡ | 0.29억 | - | 2026-02-25 | 2026-04-02 |
| 한신더휴영천퍼스트 | 84.94㎡ | 2.40억 | - | 2025-02-01 | 2025-02-24 |
| 한신더휴영천퍼스트 | 84.47㎡ | 2.50억 | - | 2024-08-30 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 8 | 0.48 |
| 202605 | 13 | 1.13 |
| 202604 | 13 | 1.03 |
| 202603 | 16 | 1.4 |
| 202602 | 10 | 1.11 |
| 202601 | 15 | 1.14 |
| 202512 | 10 | 1.35 |
| 202511 | 13 | 0.94 |
| 202510 | 19 | 1.47 |
| 202509 | 8 | 0.56 |
| 202508 | 8 | 1.96 |
| 202507 | 16 | 1.25 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-09-30 |
| 문화19동 | 63.00㎡ | 0.37억 | - | 2024-06-28 | 2024-08-16 |
| 청구타운2차단지 | 117.01㎡ | 1.45억 | - | 2024-03-07 | 2024-03-21 |
| 한신더휴영천퍼스트 | 84.94㎡ | 2.23억 | - | 2024-01-20 | 2024-02-08 |