| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 19 | 1.53 |
| 202605 | 24 | 1.89 |
| 202604 | 16 | 1.82 |
| 202603 | 27 | 1.92 |
| 202602 | 20 | 1.96 |
| 202601 | 21 | 2 |
| 202512 | 23 | 2.03 |
| 202511 | 23 | 1.7 |
| 202510 | 23 | 2.04 |
| 202509 | 17 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-27 |
| 봉곡현대 | 134.53㎡ | 2.45억 | - | 2024-07-06 | 2024-10-10 |
| 2.36 |
| 202508 | 34 | 2 |
| 202507 | 22 | 2 |