| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 1.83 |
| 202605 | 8 | 1.05 |
| 202604 | 9 | 1.34 |
| 202603 | 14 | 1.4 |
| 202602 | 7 | 1.33 |
| 202601 | 6 | 1.15 |
| 202512 | 9 | 1.65 |
| 202511 | 9 | 1.43 |
| 202510 | 11 | 1.22 |
| 202509 | 13 | 1.36 |
| 202508 | 7 | 1.03 |
| 202507 | 13 | 1.03 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-11-27 |
| 덕곡한마음타운 | 49.50㎡ | 0.69억 | - | 2024-07-25 | 2024-08-01 |
| 김천덕곡월드메르디앙 | 84.72㎡ | 1.95억 | - | 2024-03-09 | 2024-04-18 |