| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태광전원타운 | 67.39㎡ | 0.54억 | - | 2025-09-29 | 2025-10-20 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202604 | 5 | 0.53 |
| 202603 | 5 | 0.39 |
| 202602 | 2 | 0.57 |
| 202601 | 6 | 0.42 |
| 202512 | 2 | 0.65 |
| 202511 | 2 | 0.49 |
| 202510 | 3 | 0.61 |
| 202509 | 1 | 0.3 |
| 202507 | 2 | 0.34 |
| 202506 | 1 | 0.68 |
| 202505 | 2 | 0.45 |
| 202504 | 2 | 0.69 |
인근 상권 데이터가 없습니다.