| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 2.19 |
| 202605 | 15 | 2.05 |
| 202604 | 19 | 1.88 |
| 202603 | 23 | 1.73 |
| 202602 | 14 | 1.64 |
| 202601 | 15 | 1.99 |
| 202512 | 11 | 1.87 |
| 202511 | 15 | 2.02 |
| 202510 | 9 | 2.3 |
| 202509 | 10 | 1.69 |
| 202508 | 9 | 2.47 |
| 202507 | 20 | 1.98 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-10 |
| 청구타운 | 84.99㎡ | 1.20억 | - | 2024-11-15 | 2025-02-10 |
| 우현풍림아이원 | 84.82㎡ | 3.25억 | - | 2024-08-23 | 2024-09-30 |