| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 0.41 |
| 202605 | 6 | 0.36 |
| 202604 | 7 | 0.39 |
| 202603 | 3 | 0.39 |
| 202602 | 7 | 0.36 |
| 202601 | 3 | 0.36 |
| 202512 | 7 | 0.44 |
| 202511 | 4 | 0.37 |
| 202510 | 2 | 0.27 |
| 202509 | 3 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-08-21 |
| 도구하야로비타운 | 73.87㎡ | 0.58억 | - | 2024-04-01 | 2024-05-27 |
| 0.41 |
| 202508 | 4 | 0.31 |
| 202507 | 4 | 0.33 |