| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 2.63 |
| 202605 | 5 | 2.34 |
| 202604 | 1 | 2.65 |
| 202603 | 4 | 2.6 |
| 202602 | 2 | 3.31 |
| 202601 | 5 | 2.81 |
| 202512 | 2 | 2.98 |
| 202511 | 2 | 2.56 |
| 202510 | 1 | 2.85 |
| 202509 | 3 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-27 |
| 예산우방유쉘 | 156.91㎡ | 3.60억 | - | 2024-01-03 | 2024-02-19 |
| 2.4 |
| 202508 | 2 | 2.8 |
| 202507 | 2 | 2.63 |