| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 극동스타클래스센트럴 | 76.88㎡ | 1.93억 | - | 2026-03-21 | 2026-05-27 |
| 한울마을모아엘가아파트 | 72.75㎡ | 1.60억 | - | 2026-02-23 | 2026-02-23 |
| 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 | 84.91㎡ | 3.20억 | - | 2026-02-03 | 2026-02-05 |
| 롯데캐슬 | 84.97㎡ | 2.10억 | - | 2026-01-04 | 2026-01-12 |
| 엘에이치스타힐스 | 84.92㎡ | 1.78억 | - | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 롯데캐슬 | 70.75㎡ | 2.00억 | - | 2025-11-21 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 17 | 2.34 |
| 202605 | 29 | 2.46 |
| 202604 | 29 | 2.43 |
| 202603 | 39 | 2.46 |
| 202602 | 34 | 2.32 |
| 202601 | 54 | 2.29 |
| 202512 | 43 | 2.34 |
| 202511 | 53 | 2.35 |
| 202510 | 43 | 2.34 |
| 202509 | 34 | 2.57 |
| 202508 | 30 | 2.27 |
| 202507 | 30 | 2.33 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-11 |
| 내포신도시모아미래도메가시티2차 | 85.00㎡ | 3.00억 | - | 2025-09-04 | 2025-10-23 |
| 한울마을모아엘가아파트 | 78.54㎡ | 2.25억 | - | 2025-05-20 | 2025-10-13 |
| 한울마을모아엘가아파트 | 84.87㎡ | 2.18억 | - | 2025-05-10 | 2025-06-30 |
| 내포신도시모아미래도메가시티2차 | 84.99㎡ | 2.95억 | - | 2025-05-13 | 2025-06-23 |
| 한울마을모아엘가아파트 | 84.99㎡ | 2.35억 | - | 2025-03-15 | 2025-05-21 |
| 극동스타클래스센트럴 | 60.00㎡ | 1.55억 | - | 2025-04-24 | 2025-05-20 |
| 롯데캐슬 | 84.99㎡ | 2.10억 | - | 2025-01-04 | 2025-03-18 |
| 엘에이치스타힐스 | 84.92㎡ | 1.70억 | - | 2025-02-17 | 2025-02-25 |
| 효성해링턴플레이스 | 67.98㎡ | 2.15억 | - | 2024-12-05 | 2025-02-15 |