| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 동진아파트 | 39.90㎡ | 3 | - | 0일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 0.43 |
| 202602 | 1 | 0.84 |
| 202601 | 1 | 0.42 |
| 202512 | 2 | 0.57 |
| 202511 | 1 | 0.44 |
| 202510 | 1 | 0.6 |
| 202509 | 1 | 0.64 |
| 202508 | 1 | 0.63 |
| 202506 | 6 | 0.49 |
| 202504 | 3 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-02 |
| 동진아파트 | 49.68㎡ | 0.70억 | - | 2024-07-16 | 2024-09-20 |
| 0.54 |
| 202501 | 1 | 0.69 |
| 202412 | 2 | 0.59 |