| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 1.52 |
| 202605 | 6 | 0.86 |
| 202604 | 8 | 1.17 |
| 202603 | 8 | 1.13 |
| 202602 | 9 | 1.02 |
| 202601 | 7 | 1.17 |
| 202512 | 2 | 1.57 |
| 202511 | 5 | 1.24 |
| 202510 | 9 | 1.29 |
| 202509 | 9 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-05-17 |
| 세광엔리치타워 | 84.96㎡ | 1.70억 | - | 2024-01-15 | 2024-03-07 |
| 1.14 |
| 202508 | 6 | 1.26 |
| 202507 | 4 | 1.07 |