| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 0.93 |
| 202605 | 7 | 1.35 |
| 202604 | 13 | 1.13 |
| 202603 | 8 | 1.38 |
| 202602 | 7 | 1.44 |
| 202601 | 9 | 1.26 |
| 202512 | 11 | 1.18 |
| 202511 | 12 | 1.16 |
| 202510 | 4 | 1.2 |
| 202509 | 4 | 1.47 |
| 202508 | 5 | 0.98 |
| 202507 | 10 | 1.27 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-09-09 |
| 당진엠코타운 | 84.95㎡ | 1.45억 | - | 2024-02-27 | 2024-05-22 |
| 송산중명 | 59.34㎡ | 0.67억 | - | 2024-04-30 | 2024-05-03 |
| 당진해링턴플레이스에듀타운 | 84.84㎡ | 2.50억 | - | 2024-02-08 | 2024-02-28 |