| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 2.55 |
| 202605 | 7 | 2.1 |
| 202604 | 7 | 1.84 |
| 202603 | 7 | 2.94 |
| 202602 | 4 | 1.41 |
| 202601 | 4 | 1.28 |
| 202512 | 8 | 1.96 |
| 202511 | 5 | 1.96 |
| 202510 | 8 | 2.25 |
| 202509 | 7 | 2.03 |
| 202508 | 7 | 2.18 |
| 202507 | 3 | 0.93 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 세중세미클래식 | 36.29㎡ | 0.73억 | - | 2024-11-04 | 2024-11-04 |
| 세중세미클래식 | 36.29㎡ | 0.73억 | - | 2024-11-04 | 2024-11-04 |
| 계룡리슈빌 | 124.23㎡ | 3.95억 | - | 2024-07-22 | 2024-09-25 |
| 골든타워 | 107.91㎡ | 4.70억 | - | 2024-01-12 | 2024-02-06 |