| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 1.23 |
| 202604 | 2 | 1.2 |
| 202603 | 3 | 1.2 |
| 202602 | 2 | 1.07 |
| 202512 | 2 | 1.34 |
| 202511 | 4 | 1.01 |
| 202510 | 1 | 1.07 |
| 202509 | 2 | 1.12 |
| 202508 | 3 | 1.18 |
| 202507 | 2 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-25 |
| 세창리베하우스 | 84.78㎡ | 1.25억 | - | 2025-03-17 | 2025-04-02 |
| 0.96 |
| 202506 | 1 | 1.25 |
| 202505 | 2 | 0.94 |