| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 84.72㎡ | 2 | - | 113일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한들물빛도시예미지 | 84.61㎡ | 6.00억 | - | 2026-06-05 | 2026-06-16 |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 68.92㎡ | 5.40억 | - | 2026-03-31 | 2026-04-02 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 84.72㎡ | 6.40억 | - | 2026-01-19 | 2026-02-10 |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 84.79㎡ | 7.30억 | - | 2025-09-19 | 2025-12-22 |
| 한들물빛도시하늘채 | 59.89㎡ | 2.70억 | - |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 43 | 5.94 |
| 202605 | 37 | 5.77 |
| 202604 | 36 | 5.97 |
| 202603 | 30 | 6.22 |
| 202602 | 22 | 4.97 |
| 202601 | 42 | 5.46 |
| 202512 | 33 | 5.77 |
| 202511 | 50 | 6.31 |
| 202510 | 36 | 5.81 |
| 202509 | 24 | 5.53 |
| 202508 | 23 | 5.41 |
| 202507 | 35 | 5.38 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-21 |
| 2025-12-02 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 84.72㎡ | 7.10억 | - | 2025-09-13 | 2025-11-15 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 84.72㎡ | 6.80억 | - | 2025-09-27 | 2025-10-20 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 84.72㎡ | 6.85억 | - | 2025-06-09 | 2025-06-11 |
| 한들물빛도시하늘채 | 59.79㎡ | 3.80억 | - | 2025-03-09 | 2025-03-09 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 84.72㎡ | 6.85억 | - | 2024-06-22 | 2025-01-10 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 84.72㎡ | 7.23억 | - | 2024-10-05 | 2024-10-07 |
| 한들물빛도시시티프라디움 | 84.98㎡ | 5.99억 | - | 2024-03-23 | 2024-09-03 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 84.72㎡ | 7.30억 | - | 2024-02-20 | 2024-03-30 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 97.72㎡ | 6.97억 | - | 2024-01-12 | 2024-01-16 |